<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Vargas</title>
	<atom:link href="http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;tag=vargas" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logicasa.gob.ve</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 14:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>OPERATIVO DE LA MISIÓN ALIMENTACIÓN BENEFICIÓ A MÁS DE 600 FAMILIAS DE ARRECIFE</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=1345</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=1345#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2015 19:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Arrecife]]></category>
		<category><![CDATA[Vargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[(Prensa Logicasa / 14-03-15).- Un aproximado de 680 familias que se traducen a 2 mil 720 personas, fueron beneficiadas este sábado 14 de marzo con un operativo a cielo abierto de la Misión Alimentación en el que se expendieron un total de 17,5 toneladas métricas de alimentos en las Bases de Misiones de Arrecife, sector [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=1345</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDVAL DISTRIBUYÓ 6 TM DE ALIMENTOS EN TANAGUARENAS</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=1023</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=1023#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 21:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[OPPPE 35]]></category>
		<category><![CDATA[Pdval]]></category>
		<category><![CDATA[Tanaguarenas]]></category>
		<category><![CDATA[Vargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[(13-02-15).- A fin de continuar garantizando la seguridad alimentaria del pueblo venezolano, un promedio de 400 familias del urbanismo OPPPE 35 del sector Tanaguarena en la parroquia Caraballeda, estado Vargas, fueron beneficiadas con 6 mil kilogramos en rubros de la canasta alimentaria y de higiene personal a precios regulados este viernes 13 de febrero a través [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=1023</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MISIÓN ALIMENTACIÓN ATENDIÓ URBANISMO ELIEZER OTAIZA EN TANAGUARENAS</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=990</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=990#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 13:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Logicasa]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Tanaguarenas]]></category>
		<category><![CDATA[Vargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[(Prensa Logicasa / 08-02-15).- A través de un operativo a cielo abierto para la distribución planificada de alimentos, la Misión Alimentación atendió este fin de semana a un aproximado de mil 600 personas del urbanismo Eliezer Otaiza del sector Tanaguarenas en la parroquia Caraballeda, estado Vargas. Con la distribución de 18 toneladas métricas de alimentos [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=990</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÁS 4 TM DE ALIMENTOS FUERON EXPENDIDOS EN SANTA EDUVIGIS</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=937</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=937#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 18:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Logicasa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Eduvigis]]></category>
		<category><![CDATA[Vargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[La Misión Alimentación, a través de la Red Mercados de Alimentos (Mercal), expendió este domingo 18 de enero un total de 4.5 toneladas métricas de alimentos, a precios justos, en el sector 4 de Santa Eduvigis, parroquia Urimare, estado Vargas. En el operativo a cielo abierto participaron las diversas autoridades de la Misión en la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=937</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOGICASA SUPERVISÓ DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN VARGAS</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=929</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=929#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 15:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carayaca]]></category>
		<category><![CDATA[Complejo Urbanístico Hugo Chávez]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Pdval]]></category>
		<category><![CDATA[Playa Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Vargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Como padrino político de la Misión Alimentación en el estado Vargas, Logística Casa, Logicasa S.A. ente adscrito a Corpo-PDMercal, apoyó y supervisó este domingo 11 de enero los diversos puntos de distribución de alimentos desplegados por el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación en la entidad. Durante el recorrido se observó la distribución equitativa [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=929</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EN VARGAS HAY PAPA SUFICIENTE Y TRANQUILIDAD</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=925</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=925#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 13:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Abastecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Vargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[(09-01-15).- Suficiente abastecimiento de alimentos, ventas hasta de tres y cuatro veces del mismo producto en un día, “bachaqueros” tratando de generar zozobra, y llamado a la sensatez de la población para que no caigan en rumores ni en desesperación, fueron parte de las conclusiones que salieron de la reunión efectuada la tarde de este [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=925</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
