<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Toma Física de Inventarios</title>
	<atom:link href="http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;tag=toma-fisica-de-inventarios" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logicasa.gob.ve</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 14:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>MERCAL REALIZÓ “TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS” PARA OPTIMIZAR LA ATENCIÓN DEL PUEBLO APUREÑO</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=2725</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=2725#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 18:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Atender al pueblo]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Apure]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Bolivariano]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Toma Física de Inventarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[Apure, 17/01/2020.- Como parte de las instrucciones emanadas por el Gobierno Bolivariano, Mercado de Alimentos C.A., (Mercal) cumplió a cabalidad con la “Toma Física de Inventarios” en el Centro de Empaquetado de Alimentos para los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) distribuidos en el municipio Achaguas del estado Apure. Ángel Rivero, jefe estadal en la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=2725</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MERCAL OPTIMIZA PROCESOS LOGÍSTICOS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN CARABOBO</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=2675</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=2675#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 15:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Carabobo]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Toma Física de Inventarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=2675</guid>
		<description><![CDATA[Carabobo, 13/01/2020.- Cumpliendo las orientaciones del presidente de Mercal, G/B José Félix Medina Estrada, se realizó la Toma Física de Inventarios en establecimientos de la red Mercal en el estado Carabobo, con el fin de verificar los procedimientos administrativos y optimizar los procesos logísticos de control y distribución de alimentos. La jornada de inventario desarrollada los [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=2675</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MERCAL REALIZÓ “TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS” EN NUEVA ESPARTA</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=2671</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=2671#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 15:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Nueva Esparta]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Toma Física de Inventarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nueva Esparta, 13.01.2020.- A fin de servir al pueblo neoespartano de manera efectiva y permanente durante el período 2020, la Red Mercal en el estado Nueva Esparta, inició operaciones con la “Toma Física de Inventarios” en cada uno de sus establecimientos de la red directa y Centro de Acopio, en el marco del Cierre Fiscal 2019, con [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=2671</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CON TOTAL ÉXITO SE REALIZÓ LA “TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS” EN ESTABLECIMIENTOS GUARIQUEÑOS</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=2639</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=2639#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 13:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Guárico]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Primer trimestre del año]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Toma Física de Inventarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=2639</guid>
		<description><![CDATA[Guárico, 13/01/2020.- Con la finalidad de continuar mejorando los servicios brindados al pueblo, en las instalaciones de Mercal en el estado Guárico, se efectuó la Toma Física de Inventarios correspondiente al primer trimestre del año, para así iniciar el período 2020 fortaleciendo a la referida institución que desde su nacimiento ha estado firme en defensa de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=2639</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EN EL MARCO DEL CIERRE FISCAL 2019 MERCAL REALIZÓ “TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS” EN EL ESTADO LARA</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=2631</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=2631#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 13:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Lara]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Procedimientos administrativos y validar el inventario en los establecimientos de esta entidad]]></category>
		<category><![CDATA[Toma Física de Inventarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=2631</guid>
		<description><![CDATA[Lara, 11/01/2020.- Cumpliendo con las orientaciones del presidente de Mercado de Alimentos C.A., (Mercal), G/B José Félix Medina Estrada, se realizó la “Toma Física de Inventarios” en el estado Lara, con el fin de verificar los procedimientos administrativos y validar el inventario en los establecimientos de esta entidad. En este sentido, el jefe estadal de Mercal, Vianni [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=2631</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS EN CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN MERCAL BARINAS</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=2609</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=2609#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 12:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Barinas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Toma Física de Inventarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[Barinas, 09/01/2020.- El equipo de Mercal sede central realizó la “Toma Física de Inventarios” en el estado Barinas en sus tres Centros de Acopios y un Centro de Empaquetado de Alimentos para los CLAP  operativos, a fin de conocer los saldos disponibles, faltantes y sobrantes. Este trabajo se llevó a cabo durante dos días consecutivos bajo la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=2609</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
