<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Tanaguarenas</title>
	<atom:link href="http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;tag=tanaguarenas" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logicasa.gob.ve</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 14:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>PDVAL DISTRIBUYÓ 6 TM DE ALIMENTOS EN TANAGUARENAS</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=1023</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=1023#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 21:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[OPPPE 35]]></category>
		<category><![CDATA[Pdval]]></category>
		<category><![CDATA[Tanaguarenas]]></category>
		<category><![CDATA[Vargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[(13-02-15).- A fin de continuar garantizando la seguridad alimentaria del pueblo venezolano, un promedio de 400 familias del urbanismo OPPPE 35 del sector Tanaguarena en la parroquia Caraballeda, estado Vargas, fueron beneficiadas con 6 mil kilogramos en rubros de la canasta alimentaria y de higiene personal a precios regulados este viernes 13 de febrero a través [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=1023</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MISIÓN ALIMENTACIÓN ATENDIÓ URBANISMO ELIEZER OTAIZA EN TANAGUARENAS</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=990</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=990#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 13:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Logicasa]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Tanaguarenas]]></category>
		<category><![CDATA[Vargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[(Prensa Logicasa / 08-02-15).- A través de un operativo a cielo abierto para la distribución planificada de alimentos, la Misión Alimentación atendió este fin de semana a un aproximado de mil 600 personas del urbanismo Eliezer Otaiza del sector Tanaguarenas en la parroquia Caraballeda, estado Vargas. Con la distribución de 18 toneladas métricas de alimentos [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=990</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
