<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Soberanía alimentaria</title>
	<atom:link href="http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;tag=soberania-alimentaria" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logicasa.gob.ve</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 14:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>FAMILIAS PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS PUNCERES Y PIAR EN MONAGAS RECIBEN COMBOS DE ALIMENTOS</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=4617</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=4617#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 17:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Monagas]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Atención Nutricional]]></category>
		<category><![CDATA[Soberanía alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=4617</guid>
		<description><![CDATA[Monagas, 29/07/2020.- Cumpliendo con la premisa de priorizar los Programas Sociales y la atención a las familias priorizadas, en el estado Monagas el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minppal) distribuyó 468 combos de alimentos a igual número de personas en los municipios Punceres y Piar. Mercado de Alimentos C.A. (Mercal) junto al Instituto Nacional [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=4617</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESTADO MAYOR DE ALIMENTACIÓN EVALÚA PLAN DE ABASTECIMIENTO Y PRODUCCIÓN EN LA GUAIRA</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=2207</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=2207#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 15:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estado La Guaira]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Mayor de Alimentación "La Guaira"]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Bolivariano]]></category>
		<category><![CDATA[Logicasa]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Abastecimiento y Producción en la entidad guaireña]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Soberanía alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[La Guaira, 13/11/2019.- Con el propósito de fortalecer las acciones para la producción y distribución de alimentos a la entidad guaireña, Logística Casa (Logicasa) S.A., recibe en sus instalaciones al Estado Mayor de Alimentación “La Guaira”, conformado por los Entes hermanos, Mercal, Pdval, INN, Vargas Alimentos, Lácteo Los Andes, bajo la presencia del Jefe de Alimentación [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=2207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
