<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Revolución Alimentaria</title>
	<atom:link href="http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;tag=revolucion-alimentaria" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logicasa.gob.ve</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 14:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>JORNADA A CIELO ABIERTO GARANTIZÓ PROTEÍNA ANIMAL A FAMILIAS DE YARACUY</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=2833</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=2833#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 19:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Yaracuy]]></category>
		<category><![CDATA[Feria del Campo Soberano]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Nacional de Atención a las Víctimas de la Guerra Económica]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Rubros a precios accesibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=2833</guid>
		<description><![CDATA[Yaracuy, 21/01/2020.- Mil doscientas diecinueve familias del sector Rosa Inés 21 del municipio San Felipe en el estado Yaracuy, recibieron 5,38 toneladas métricas de alimentos durante una Feria del Campo Soberano; esta labor se llevó a cabo gracias al apoyo del personal de la Red Mercal en la entidad, la Productora y Distribuidora de Alimentos S.A. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=2833</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÁS DE 500 FERIAS DEL CAMPO SOBERANO SE DESPLEGARON ESTE FIN DE SEMANA EN TODO EL PAÍS</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=2787</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=2787#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 19:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias del Campo Soberano]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Bolivariano]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Rubros de las cesta alimentaria a precios solidarios.]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad y soberanía alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=2787</guid>
		<description><![CDATA[Caracas, 18/01/2020.- El Gobierno Bolivariano a fin de atender al pueblo con los embates de la guerra económica, se desplegó este sábado con más de 500 Ferias del Campo Soberano, donde fueron distribuidas más de 2000 toneladas de proteínas de origen animal de calidad como pollo, huevos, carne, pescado, mortadela, así como otros rubros de las [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=2787</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESTADO MAYOR DE ALIMENTACIÓN EVALÚA PLAN DE ABASTECIMIENTO Y PRODUCCIÓN EN LA GUAIRA</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=2207</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=2207#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 15:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estado La Guaira]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Mayor de Alimentación "La Guaira"]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Bolivariano]]></category>
		<category><![CDATA[Logicasa]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Abastecimiento y Producción en la entidad guaireña]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Soberanía alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[La Guaira, 13/11/2019.- Con el propósito de fortalecer las acciones para la producción y distribución de alimentos a la entidad guaireña, Logística Casa (Logicasa) S.A., recibe en sus instalaciones al Estado Mayor de Alimentación “La Guaira”, conformado por los Entes hermanos, Mercal, Pdval, INN, Vargas Alimentos, Lácteo Los Andes, bajo la presencia del Jefe de Alimentación [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=2207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MERCAL ENTREGÓ 592 TONELADAS DE ALIMENTOS A 69 BASES DE MISIONES EN PORTUGUESA</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=2194</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=2194#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 15:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Despachó en el mes de octubre 592 toneladas de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Motor Agroalimentario]]></category>
		<category><![CDATA[Protección social]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[Portuguesa, 11/11/2019.- Con entrega y dedicación Mercal en el estado Portuguesa, despachó en el mes de octubre 592 toneladas de alimentos a 50 mil 986 familias de las 69 Bases de Misiones Socialistas, con el apoyo de la Gobernación del estado a objeto de garantizar la protección social de la población necesitada. El jefe estadal de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=2194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
