<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Protocolos de bioseguridad</title>
	<atom:link href="http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;tag=protocolos-de-bioseguridad" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logicasa.gob.ve</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 14:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>MÁS DE 12 MIL BOLSAS DE ALIMENTOS SE DISTRIBUYERON EN LOS GUAYOS DE LA MANO DE LOS CLAP</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=4632</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=4632#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 16:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Carabobo]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Nacional de Atención]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolos de bioseguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=4632</guid>
		<description><![CDATA[Carabobo, 30/07/2020.- El Poder Popular organizado en los Comité Locales de Abastecimiento y Porducción (CLAP), articulados con la Misión Alimentación, a través de Mercal, abastecieron de bolsas de alimentos a más de 12 mil familias del municipio Los Guayos, estado Carabobo, cumpliendo el Plan Nacional de Atención para las zonas priorizadas del Gobierno Bolivariano. Marcos Campos, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=4632</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MISIÓN ALIMENTACIÓN ABASTECIÓ 9 BASES DE MISIONES SOCIALISTA EN TÁCHIRA</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=4542</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=4542#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 14:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Atención alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Atención mensual]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución de víveres y de rubros proteicos como pollo y huevos.]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Táchira]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolos de bioseguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=4542</guid>
		<description><![CDATA[Táchira, 22/07/2020.- Mercados de Alimentos C.A. (Mercal), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minppal), ejecuta una nueva jornada de atención alimentaria, destinada a beneficiar a mil 543 familias con la distribución de 20 toneladas métricas de productos básicos y 4,91 toneladas métricas de proteína animal en nueve Bases de Misiones Socialistas (BMS) [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=4542</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDVAL REFUERZA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN NUEVA ESPARTA</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=4357</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=4357#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 16:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Nueva Esparta]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Pdval]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolos de bioseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Resguardo y prevención contra el Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=4357</guid>
		<description><![CDATA[Nueva Esparta, 08/07/2020.- El reforzamiento en las medidas de autocuidado tanto para la clase trabajadora como visitantes, en el uso de la mascarilla, guantes y gorras, la aplicación de gel, el continuo lavado de manos y la realización permanente de jornadas de despistaje y asepsia, son parte del fortalecimiento de los protocolos de bioseguridad activados en [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=4357</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
