<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Programas de protección social</title>
	<atom:link href="http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;tag=programas-de-proteccion-social" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logicasa.gob.ve</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 14:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO ENTRE MERCAL E INN BRINDA PROTECCIÓN SOCIAL A 4 MIL 156 FAMILIAS DE MONAGAS</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=3182</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=3182#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 16:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Monagas]]></category>
		<category><![CDATA[Garantizar la protección]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Revolucionario]]></category>
		<category><![CDATA[INN]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de protección social]]></category>
		<category><![CDATA[Suplementos nutricionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=3182</guid>
		<description><![CDATA[Monagas, 07/02/2020.- Unas 4 mil 156 familias del estado Monagas vieron garantizada su alimentación gracias a las políticas emprendidas por los Programas de Protección Social implementados por el Gobierno Revolucionario, con la entrega de combos Clap en un trabajo conjunto realizado entre Mercado de Alimentos C.A. (Mercal) y el Instituto Nacional de Nutrición (INN). Con la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=3182</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÁS DE 4 MIL FAMILIAS FUERON BENEFICIADAS EN LA GUAIRA CON FERIAS DEL CAMPO SOBERANO</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=2165</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=2165#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 18:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[CLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho de la alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Estado La Guaira]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias del Campo Soberano]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Pdval]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Nacional de Distribución de Proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de protección social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[La Guaira, 11/11/2019.- La Misión Alimentación continúa desplegada por todo el territorio nacional con las Ferias del Campo Soberano, a través de de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), se distribuyeron 43,02 toneladas de alimentos de primera necesidad, para el beneficio de 4 mil 850 familias de la parroquia Carlos Soublette del estado La [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=2165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
