<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Prensa</title>
	<atom:link href="http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;tag=prensa" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logicasa.gob.ve</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 14:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>ENLATADORAS Y CONSERVERAS DEL PAÍS RESPALDARÁN PLAN PESCADO 200</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=6640</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=6640#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 18:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=6640</guid>
		<description><![CDATA[Caracas, 14/01/2021.- En horas de la mañana de este miércoles y en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Carabobo, el Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura (Minpesca), dio inicio al Plan Pescado 200, con una mesa de trabajo con las empresas conserveras y enlatadoras de sardina del país. La [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=6640</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLAP DISTRIBUYÓ 1 MILLÓN 200 MIL TONELADAS DE ALIMENTOS A LAS COMUNIDADES</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=6633</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=6633#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 14:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=6633</guid>
		<description><![CDATA[Caracas, 13/01/2021.-  A través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el Gobierno Nacional distribuyó 1 millón 200 mil toneladas de alimentos, correspondientes a 21 millones de combos, durante el año 2020, puntualizó el presidente de la República, Nicolás Maduro. “Se cumplió con la meta a pesar de la pandemia”, enfatizó en la presentación [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=6633</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
