<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Lácteos Los Andes</title>
	<atom:link href="http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;tag=lacteos-los-andes" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logicasa.gob.ve</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 14:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Lácteos Los Andes garantiza producción de leche en polvo para los CLAP</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16285</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16285#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 13:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luisana Brito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Lácteos Los Andes]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=16285</guid>
		<description><![CDATA[Zulia, 25/10/2024.- La producción de leche en polvo Los Andes, presentada en prácticos empaques de 250 gramos, se ha convertido en un pilar fundamental para el abastecimiento de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Este producto con sello venezolano destaca por su calidad y valor nutricional, es pulverizado y empaquetado en las instalaciones de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=16285</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lácteos Los Andes participó en inauguración de Casa del Transportista en Barquisimeto</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16251</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16251#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 15:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Lara]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Bolivariano]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Lácteos Los Andes]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=16251</guid>
		<description><![CDATA[Lara, 23/10/2024.– Este miércoles Lácteos Los Andes participó en la inauguración de la Casa y Tienda del Transportista, donde se benefició a ese importante sector con una amplia gama de rubros y derivados lácteos a precios asequibles. La Casa y Tienda del Transportista se erige como un punto de encuentro fundamental para los trabajadores del [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=16251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planta Gigante Chávez rompe récord de producción en un día</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15741</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15741#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 19:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución de Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Guárico]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Bolivariano]]></category>
		<category><![CDATA[Lácteos Los Andes]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=15741</guid>
		<description><![CDATA[Guárico, 15/05/2024.-  La Planta Experimental de la Línea Nutrivida «El Gigante Chávez», ubicada en San Juan de los Morros, estado Guárico, y encargada de producir alimentos estratégicos destinados a los programas sociales que impulsa el Gobierno Bolivariano a través de la Misión Alimentación, alcanzó un nuevo récord de producción, obteniendo un resultado de 182.976 paquetes de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=15741</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lácteos Los Andes produce salsa de tomate de 397 gr</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=14976</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=14976#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2024 15:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución de Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Lácteos Los Andes]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=14976</guid>
		<description><![CDATA[Lara, 03/01/2024.- Trabajadores de la planta Casquíbor en el municipio Jiménez del estado Lara, optimiza la producción de salsa de tomate en la presentación de 397 gr. La estatal adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minppal) garantiza la seguridad y soberanía alimentaria del país, con la producción de la salsa de tomate. Este [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=14976</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministro Leal Tellería participó en encuentro con los CPTT de Lácteos Los Andes</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=7916</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=7916#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 17:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución de Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Lara]]></category>
		<category><![CDATA[Lácteos Los Andes]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=7916</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Lara, 26/02/2022.- El ministro del Poder Popular para la Alimentación, M/G Carlos Leal Tellería, sostuvo una fructífera reunión de trabajo con voceros de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras (CPTT) y sindicatos de Lácteos Los Andes, actividad que se llevó a cabo en las instalaciones de la planta Hugo Chávez, ubicada en la parroquia [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=7916</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=7871</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=7871#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 15:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Lácteos Los Andes]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=7871</guid>
		<description><![CDATA[Lara, 09/02/2022.- Mantecado y fresa son los sabores de helado que dicen presente en el repertorio de la Heladería de Lácteos Los Andes, que ahora, hacen compañía al tradicional sabor de chocolate para ofrecer mayor variedad a los venezolanos. Estos deliciosos helados pueden ser adquiridos en la majestuosa Flor de Venezuela, ubicada en la avenida Bracamonte [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=7871</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
