<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Instituto Nacional de Nutrición</title>
	<atom:link href="http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;tag=instituto-nacional-de-nutricion" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logicasa.gob.ve</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 14:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>INN atiende a más de 1500 niños y niñas en Aragua</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=5076</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=5076#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 16:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de Misiones Socialista (BMS)]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Aragua]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Bario Adentro]]></category>
		<category><![CDATA[Movimiento Somos Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=5076</guid>
		<description><![CDATA[Aragua, 29/08/2020.- El Instituto Nacional de Nutrición (INN) en los distintos municipios del estado Aragua, realizó evaluaciones y atenciones nutricionales al Núcleo Duro del Fenómeno, dicho proyecto tiene como fin brindar este apoyo a niños hasta los 14 años de edad. Fue visitado el municipio Francisco Linares Alcántara, en las parroquias Santa Rita y Monseñor Feliciano, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=5076</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INN YARACUY REALIZA CONTROL Y SEGUIMIENTO NUTRIFIONAL EN EL MUNICIPIO INDEPENDENCIA</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=4626</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=4626#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 12:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Lara]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Lactancia Materna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=4626</guid>
		<description><![CDATA[Yaracuy, 29/07/2020.- El Instituto Nacional de Nutrición (INN) del estado Yaracuy realizó una jornada de consultas, seguimiento y control a niños, embarazadas y lactantes en el municipio Independencia. Fueron atendidos en consulta 24 pacientes, en donde se ingresó a uno de ellos al programa de Núcleo Duro, proyecto cuyo fin es brindar atención nutricional a niños [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=4626</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INN LA GUAIRA APOYA ATLETAS DE LA ENTIDAD</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=4623</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=4623#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 12:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Estado La Guaira]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Atención a la Vulnerabilidad Nutricional y Víctimas de la Guerra Económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=4623</guid>
		<description><![CDATA[Caracas, 29/07/2020.- El Instituto Nacional de Nutrición (INN) en el estado La Guaira, realizó una jornada de entrega de complementos alimentarios, cuya actividad se enmarca en el Plan de Atención a la Vulnerabilidad Nutricional y Víctimas de la Guerra Económica en parroquias priorizadas, como primera línea de acción del INN. En el municipio Vargas, parroquia Carlos [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=4623</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAMILIAS PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS PUNCERES Y PIAR EN MONAGAS RECIBEN COMBOS DE ALIMENTOS</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=4617</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=4617#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 17:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Monagas]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Atención Nutricional]]></category>
		<category><![CDATA[Soberanía alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=4617</guid>
		<description><![CDATA[Monagas, 29/07/2020.- Cumpliendo con la premisa de priorizar los Programas Sociales y la atención a las familias priorizadas, en el estado Monagas el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minppal) distribuyó 468 combos de alimentos a igual número de personas en los municipios Punceres y Piar. Mercado de Alimentos C.A. (Mercal) junto al Instituto Nacional [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=4617</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> MERCAL ENTREGA ALIMENTOS A MÁS DE 5 MIL FAMILIAS EN EL ESTADO COJEDES</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=3036</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=3036#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 15:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Cojedes]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=3036</guid>
		<description><![CDATA[Cojedes, 31/01/2020.- Con el objetivo de atender al pueblo cojedeño el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minppal) a través de Mercal realizó la entrega de alimentos a un total de 5 mil 185 familias del estado Cojedes. El jefe estadal de Mercal, Luís Santamaría, informó que la entrega de 48,73 toneladas de rubros básicos [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=3036</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
