<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Estado Yaracuy</title>
	<atom:link href="http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;tag=estado-yaracuy" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logicasa.gob.ve</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 15:40:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Feria del Campo Soberano atendió a más de 17 mil familias yaracuyanas con proteínas</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15913</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15913#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 15:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[Cuspal]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución de Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Yaracuy]]></category>
		<category><![CDATA[Feria del Campo Soberano]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Pdval]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=15913</guid>
		<description><![CDATA[Yaracuy, 14/08/2024.- Como cada fin de semana la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL) atendió en Yaracuy con la Feria del Campo Soberano y Feria Campesina a 17 mil 102 familias de 12 Bases de Misiones Socialistas de seis municipios en el estado, despachando 57 toneladas de proteínas y 10 de verduras y hortalizas, cumpliendo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=15913</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MISIÓN ALIMENTACIÓN ENTREGÓ COMBOS CLAP A MÁS DE 60 MIL FAMILIAS EN YARACUY</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=7761</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=7761#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 14:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Yaracuy]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=7761</guid>
		<description><![CDATA[Yaracuy, 26/11/2021.- La Misión Alimentación se desplegó en el estado Yaracuy, para entregar rubros alimenticios de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y proteína animal, para beneficio de un total de 61 mil 206 familias. A través de los programas sociales y la atención en las Bases de Misiones Socialistas (BMS) acantonadas en la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=7761</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÁS DE 5 MIL FAMILIAS FUERON BENEFICIADAS CON EL PLAN DE ATENCIÓN A LA VULNERABILIDAD EN YARACUY</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=7697</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=7697#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 15:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Yaracuy]]></category>
		<category><![CDATA[INN]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=7697</guid>
		<description><![CDATA[Yaracuy, 12/11/2021.- En 10 municipios del estado Yaracuy, el Instituto Nacional de Nutrición (INN) realizó el Plan de Atención a la Vulnerabilidad Nutricional, logrando entregar y beneficiar esta semana a 5.425 familias vulnerables entre madres gestantes, lactantes, niñas y niños con combo de alimentación, la cual permite ayudar al evaluado alcanzar un buen estado nutricional. De [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=7697</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDVAL DESPACHÓ PROTEÍNAS A 436 FAMILIAS DE LA VICTORIA</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=7225</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=7225#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 13:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Yaracuy]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Pdval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=7225</guid>
		<description><![CDATA[Yaracuy, 26/04/2021.- En aras de seguir consolidando la Misión Alimentación en Yaracuy, el equipo de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), atendió a las familias de La Victoria, comunidad punto y círculo de la Base de Misiones Uvedal, en el municipio Peña, con combos de proteínas de carne y pollo a precio justo. Más [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=7225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>384 familias de la Base de Misiones Socialista Marcelina Parra recibieron combos proteicos</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=7124</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=7124#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 16:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Yaracuy]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Pdval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=7124</guid>
		<description><![CDATA[Yaracuy, 27/02/2021.- Proteínas a precio justo y subsidiado por el Gobierno Nacional, fueron entregadas en la Base de Misiones Socialista (BMS) Marcelina Parra en Sabana de Parra, municipio José Antonio Páez de Yaracuy a través de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), con beneficio directo a 384 familias, quienes recibieron 2 pollos en cada [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=7124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDVAL ATENDIÓ CON FERIAS DEL CAMPO SOBERANO A 327 FAMILIAS DE LOS BOLIVARIANOS</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=6708</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=6708#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 13:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Yaracuy]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Pdval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=6708</guid>
		<description><![CDATA[Yaracuy, 01/02/2021.- La región yaracuyana a través de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), atendió con el Plan Nacional de Distribución de Proteínas Casa por Casa a 327 familias de “Los Bolivarianos” en Chivacoa, comunidad que pertenece al Punto y Círculo de la Base de Misiones William Lara, del municipio Bruzual. En este despliegue [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=6708</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
