<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Estado Trujillo</title>
	<atom:link href="http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;tag=estado-trujillo" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logicasa.gob.ve</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 14:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Feria del Campo Soberano garantizó proteínas a 5 mil 901 familias del municipio Carvajal</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16107</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16107#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 19:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[Cuspal]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución de Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Trujillo]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias del Campo Soberano]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=16107</guid>
		<description><![CDATA[Trujillo, 21/09/2024.- Durante un nuevo despliegue victorioso de la Feria del Campo Soberano se logró favorecer a 5 mil 901 familias de la parroquia Campo Alegre del municipio San Rafael de Carvajal, a quienes se les garantizó el abastecimiento con la entrega de combos de proteínas, verduras y hortalizas gracias a las políticas alimentarias impulsadas por [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=16107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 43 toneladas de proteínas distribuidas durante Feria del Campo Soberano en Escuque</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16085</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16085#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 17:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[CLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Cuspal]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución de Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Trujillo]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Bolivariano]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Nacional de Distribución de Proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=16085</guid>
		<description><![CDATA[Trujillo, 09/09/2024.- Afianzando el compromiso con la alimentación del pueblo bajo las orientaciones del presidente Nicolás Maduro, la Misión Alimentación despachó más de 43 toneladas de proteínas a través de la Feria del Campo Soberano para atender a las familias del municipio Escuque. Desde la jornada en la localidad, la directora Territorial del Ministerio del Poder [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=16085</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 5 mil abuelos y abuelas en Trujillo recibieron Combos Especiales CLAP durante agosto</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16061</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16061#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 15:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[CLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Cuspal]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución de Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Trujillo]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Bolivariano]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Nacional de Distribución de Proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=16061</guid>
		<description><![CDATA[Trujillo, 02/09/2024.- Como parte de las jornadas desarrolladas en el mes de agosto para la entrega de Combos Especiales CLAP a los Abuelos y Abuelas de la Patria, las cuales han sido orientadas por el presidente Nicolás Maduro, la Misión Alimentación atendió a más de 5 mil adultos mayores en el estado Trujillo. Durante el ciclo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=16061</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minppal atendió 5 mil 834 familias de Base de Misiones en La Ceiba, Pampán y Pampanito</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15762</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15762#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 12:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[CLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución de Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Trujillo]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias del Campo Soberano]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Bolivariano]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=15762</guid>
		<description><![CDATA[Trujillo, 14/05/2024.- Con diferentes despliegues la Misión Alimentación en el estado Trujillo atendió a 5 mil 834 familias, con la entrega de proteínas y combos CLAP en las Bases de Misiones Socialistas (BMS) de los municipios La Ceiba, Pampán y Pampanito, cumpliendo con las políticas de protección social del presidente Nicolás Maduro. Como parte de las [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=15762</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Nacional de Distribución de Proteínas benefició a más de 3 mil 900 familias en el municipio Motatan</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15424</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15424#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 19:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Trujillo]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Nacional de Distribución de Proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=15424</guid>
		<description><![CDATA[Trujillo, 26/03/2024.- En el marco del Plan Nacional de Distribución de Proteínas, se llevó a cabo un exitoso despliegue de Ferias del Campo Soberano en el municipio Motatan del estado Trujillo. En esta jornada se beneficiaron más de 3 mil 956 familias con combos proteicos y verduras, pertenecientes a 20 Comité Locales de Abastecimiento y Producción [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=15424</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MISIÓN ALIMENTACIÓN ATENDIÓ BASES DE MISIONES SOCIALISTAS EN TRUJILLO</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=7779</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=7779#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 16:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Trujillo]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=7779</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; Trujillo, 01/12/2021.- Para garantizar el derecho a la alimentación y en cumplimiento de las políticas de protección social del Gobierno Bolivariano, Mercados de Alimentos (Mercal) en el estado Trujillo, despachó desde el Centro de Acopio “Valera” 12 mil 561 combos de alimentos, para la atención de las familias que forman parte de cinco [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=7779</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
