<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Estado Sucre</title>
	<atom:link href="http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;tag=estado-sucre" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logicasa.gob.ve</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 14:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Encuentro en los estados anfitriones para la planificación alimentaria de los Juegos Oriente 2024</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16291</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16291#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 14:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luisana Brito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Come Sano]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=16291</guid>
		<description><![CDATA[Sucre, 01/11/2024.- Este viernes el MG Carlos Leal Tellería, Ministro del Poder Popular para la Alimentación realizó unas visitas de inspección, coordinación y planificación en los estados anfitriones Anzoátegui, Monagas y Sucre en el marco de los próximos XXI Juegos Nacionales y Paranacionales Oriente 2024. La Misión Alimentación garantizará la atención alimentaria y nutricional del personal [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=16291</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avances importantes en la atención alimentaria y suministro de agua potable para el pueblo de Cumanacoa</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15851</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15851#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 20:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución de Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Bolivariano]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=15851</guid>
		<description><![CDATA[Sucre, 10/07/2024.- La Misión Alimentación junto a los líderes y lideresas de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), no se detiene en la atención del pueblo de los municipios Montes y Sucre, con la ejecución de la Operación Saturación de Comida y Agua Potable instruida por el presidente Nicolás Maduro, para garantizar la alimentación [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=15851</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operación Saturación de Comida en Cumanacoa abastece a las familias afectadas</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15845</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15845#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 19:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Bolivariano]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Nacional de Distribución de Proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=15845</guid>
		<description><![CDATA[Sucre, 06/07/2024.- La población del municipio Montes que resultó afectada por las lluvias del pasado martes en la madrugada por el desbordamiento del río Manzanares, en menos de 4 días ha sido atendida por el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación con la distribución especial de alimentos a través de los combos de víveres CLAP [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=15845</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministro Leal Tellería supervisa operación de saturación de comida y agua en Cumanacoa</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15836</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15836#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 19:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Bolivariano]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Nacional de Distribución de Proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=15836</guid>
		<description><![CDATA[Sucre, 03/07/2024.- Como parte de las acciones que ejecuta el Gobierno Bolivariano el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minppal) se desplegó para brindar atención alimentaria en las zonas anegadas por la crecida del río Manzanares, en Cumanacoa, estado Sucre, enmarcado en la operación sobresaturación de alimentos en esta población instruida por el presidente Nicolás [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=15836</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 toneladas de alimentos fueron distribuidas en la parroquia Santa María</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15807</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15807#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 18:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias del Campo Soberano]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Nacional de Distribución de Proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=15807</guid>
		<description><![CDATA[Sucre, 02/06/2024.- En la comunidad de Las Vegas, parroquia Santa María, municipio Ribero, estado Sucre, 2 mil 739 familias pertenecientes a 41 Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), fueron beneficiadas con la distribución de 12 toneladas de proteínas. En este sentido, mediante una jornada de la Feria del Campo Soberano desarrollada por la Productora y [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=15807</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDVAL BENEFICIÓ A HABITANTES DE LA PARROQUIA SANTA INÉS EN EL ESTADO SUCRE</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=7245</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=7245#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 14:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Pdval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=7245</guid>
		<description><![CDATA[Sucre, 29/04/2021.- La Misión Alimentación, en conjunto con los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y el Poder Popular organizado, continúa con la entrega de alimentos en garantía del Plan Nacional de Distribución de Proteínas; esta vez fueron entregadas Casa por Casa 6,38 toneladas de alimentos a los habitantes del municipio Sucre del estado Sucre. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=7245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
