<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Estado Monagas</title>
	<atom:link href="http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;tag=estado-monagas" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logicasa.gob.ve</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 14:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Familias de la parroquia Las Cocuizas fueron atendidas evaluación nutricional</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15984</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15984#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 18:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Monagas]]></category>
		<category><![CDATA[INN]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=15984</guid>
		<description><![CDATA[Monagas, 27/08/2024.- Desde la Base de Misiones Socialistas “Los Capachos”, de la parroquia Las Cocuizas en el municipio Maturín, en conjunto con el Sistema de Misiones y Grandes Misiones del estado Monagas; se llevó a cabo el Plan Amor en Acción a las Víctimas de la Guerra Económica, con el fin de ofrecer asesoría nutricional a [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=15984</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familias de Plantación atendidas con La Bodega va tu Casa en Monagas</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15965</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15965#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 17:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[Cuspal]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución de Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Monagas]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Pdval]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Nacional de Distribución de Proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=15965</guid>
		<description><![CDATA[Monagas, 22/08/2024.- Productos de la canasta alimentaria fueron comercializados a través de la modalidad “La Bodega va tu Casa”, por la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL) en Monagas, durante una Feria del Campo Soberano coordinada por la comercializadora, adscrita al Gobierno Regional Soberanía Patriota en la comunidad Plantación parroquia Boquerón en el municipio Maturín, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=15965</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abuelos y Abuelas de la Patria fueron beneficiados en jornada con Combos Especiales CLAP</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15916</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15916#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 15:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Cuspal]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución de Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Monagas]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Nacional de Distribución de Proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=15916</guid>
		<description><![CDATA[Monagas, 15/08/2024.– Durante las jornadas desarrolladas de entrega de Combos Especiales CLAP a los Abuelos y Abuelas de la Patria, la Misión Alimentación atendió a 8 mil 240 adultos mayores a través de la distribuidora Mercados de Alimentos (Mercal). En lo que representa el primero y segundo ciclo de distribución correspondiente a los meses de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=15916</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercal se despliega en atención alimentaria a 2 mil 694 familias en Maturín</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15889</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15889#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 14:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[Cuspal]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución de Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Monagas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Nacional de Distribución de Proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=15889</guid>
		<description><![CDATA[Monagas, 10/08/2024.- Mercado de Alimentos C.A. (Mercal) se desplegó en atención alimentaria a 2 mil 694 familias de la parroquia Alto Los Godos en el municipio Maturín, con la distribución de combos proteicos, atención nutricional a niños, asistencia legal, pintacaritas, además, de la venta de víveres y electrodomésticos. Desde las Bases de Misiones Socialistas (BMS) “San [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=15889</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Nacional de Distribución de Proteínas entregó más de 21 toneladas de combos proteicos</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15522</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15522#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 13:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[Cuspal]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución de Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Monagas]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Nacional de Distribución de Proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=15522</guid>
		<description><![CDATA[Monagas, 23/04/2024.- Como parte de la nueva etapa que direcciona el presidente Obrero Nicolas Maduro, para garantizar el acceso a una nutrición sana y balanceada, el Ministerio del Poder Popular Para la Alimentación (Minppal) desplegó una jornada de Ferias del Campo Soberano en benefició de 4 mil 625 familias pertenecientes al sector Brisas del Morichal, de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=15522</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misión Alimentación garantiza atención a más de mil 300 familias en Monagas</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15498</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15498#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 12:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[Cuspal]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución de Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Monagas]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias del Campo Soberano]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Bolivariano]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Pdval]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=15498</guid>
		<description><![CDATA[Monagas, 18/04/2024.- En perfecta unión la Misión Alimentación junto a los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), desplegó una jornada de Feria del Campo Soberano en benefició de mil 357 familias pertenecientes a las Bases de Misiones Socialista (BMS) “Campo Alegre”, “El Kilombo”, “El Tamaruco” y “Marta Cumbale” ubicadas en las parroquias San Francisco y [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=15498</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
