<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Estado Mayor de Alimentación</title>
	<atom:link href="http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;tag=estado-mayor-de-alimentacion" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logicasa.gob.ve</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 14:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>LA MISIÓN ALIMENTACIÓN RECORRE EN TIEMPOS DE PANDEMIA EL ESTADO LA GUAIRA</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=5032</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=5032#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 16:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficio a 434 familias guaireñas]]></category>
		<category><![CDATA[CLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Entrega de 1.78 toneladas métricas de proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[Estado La Guaira]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Mayor de Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada de Trabajo dedicada al fortalecimiento del Sistema Económico Comunal y los CLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Pdval]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Nacional de Distribución de Proteínas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=5032</guid>
		<description><![CDATA[La Guaira, 27/08/2020.- En tiempos de unidad, y en fiel cumplimiento a las directrices emanadas por el presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, y el titular de la cartera ministerial de Alimentación, M/G Carlos Leal Tellería, se mantiene con firmeza el Plan Nacional de Distribución de Proteínas. En esta ocasión, el Estado Mayor de Alimentación del estado [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=5032</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PUNTO DE ABASTECIMIENTO COMUNAL BENEFICIÓ A MÁS DE 5 MIL FAMILIAS EN ANZOÁTEGUI</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=5029</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=5029#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 16:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Atiende a más de 5 mil familias de la Comuna Mesones unidos por Chávez en Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Balance del primer mes en funcionamiento del Súper Punto de Abastecimiento Comunal (PAC)]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Anzoátegui]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Mayor de Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Más de 30 toneladas métricas de productos de la cesta básica]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Política de empoderamiento popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=5029</guid>
		<description><![CDATA[Anzoátegui, 27/08/2020.-  En aras de fortalecer el  sistema de Economía Popular, representantes del Estado Mayor de Alimentación y el alcalde el municipio Simón Bolívar, Luis José Macano, presentaron un balance del primer mes en funcionamiento del Súper Punto de Abastecimiento Comunal (PAC), que en alianza con Mercal atiende a más de 5 mil familias de la Comuna [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=5029</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESTADO MAYOR SUPERIOR DE ALIMENTACIÓN REALIZÓ SESIÓN DE TRABAJO POR VIDEOCONFERENCIA</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=4648</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=4648#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 17:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Mayor de Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Nacional de Distribución de Proteína]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=4648</guid>
		<description><![CDATA[(Caracas, 30 de julio de 2020).- Con la finalidad de evaluar la distribución de alimentos al pueblo venezolano en medio de la pandemia mundial del Covid-19, este jueves el Estado Mayor Superior del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, realizó una sesión de trabajo por videoconferencia, que estuvo encabezada por el ministro, M/G. Carlos Augusto [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=4648</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DISTRIBUCIÓN DE CLAP Y PLAN DE PROTEÍNAS ARROJA BALANCE POSITIVO DURANTE MES DE JULIO</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=4641</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=4641#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 17:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Mayor de Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Pernil 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=4641</guid>
		<description><![CDATA[(Caracas, 30 de julio de 2020).- “En el mes de julio la distribución de combos de alimentos Clap y el plan de proteínas estuvo en ascenso y muy positivo”, informó este jueves el ministro del Poder Popular para la Alimentación, M/G. Carlos Augusto Leal Tellería, durante una sesión de trabajo por videoconferencia con el Estado Mayor [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=4641</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÁS DE 80 MIL BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES HAN SIDO ATENDIDOS POR MERCAL</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=4611</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=4611#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 17:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Falcón]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Mayor de Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Meral continúa trabajando sin descanso y con mucho esfuerzo para seguir garantizando la alimentación al pueblo]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=4611</guid>
		<description><![CDATA[Falcón, 29/07/2020.- Con el propósito de seguir garantizando la seguridad alimentaria del pueblo venezolano, en cumplimiento a los lineamientos direccionados desde Gobierno Bolivariano, el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minppal) y su ente adscrito Mercado de Alimentos C.A. (Mercal), atendieron a 87 mil 208 beneficiarios de los diferentes Programas Sociales en la entidad, con [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=4611</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MISIÓN ALIMENTACIÓN PONE EN MARCHA APERTURA DE MÓDULOS DE MERCAL EN SAN AGUSTÍN Y 23 DE ENERO</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=4607</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=4607#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 16:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Mayor de Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[FarmaPatria]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal continúa atendiendo en medio de la pandemia del Covid-19 a la población venezolana asegurando que el alimento llegue a sus hogares]]></category>
		<category><![CDATA[Yo compro en casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=4607</guid>
		<description><![CDATA[Caracas, 29/07/2020.- En cumplimiento a las instrucciones emanadas por el presidente constitucional, Nicolás Maduro, Mercados de Alimentos C.A. (Mercal) continúa atendiendo en medio de la pandemia del Covid-19 a la población venezolana asegurando que el alimento llegue a sus hogares. En esta oportunidad, Mercal pone en marcha la apertura de módulos tipo 1 en las parroquias [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=4607</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
