<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Estado Guárico</title>
	<atom:link href="http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;tag=estado-guarico" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logicasa.gob.ve</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 14:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Misión Alimentación entregó más de nueve toneladas de alimentos en Guárico</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16318</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16318#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 12:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luisana Brito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Come Sano]]></category>
		<category><![CDATA[Gente de Maíz]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Guárico]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Nacional de Distribución de Proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=16318</guid>
		<description><![CDATA[Guárico, 04/11/2024.- El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minppal) a través de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), distribuyó un total de 9,04 toneladas de proteína animal en las Base de Misiones Socialista (BMS) «Robert Serra» y «Gran Mariscal de Ayacucho», ubicadas en la parroquia Valle de la Pascua, municipio Leonardo Infante [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=16318</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tropa Verde del INN se desplegó en beneficio de familias del municipio Ortiz</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16215</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16215#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 17:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Guárico]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Bolivariano]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[INN]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=16215</guid>
		<description><![CDATA[Guárico, 11/10/2024.– La Tropa Verde del Instituto Nacional de Nutrición (INN) del estado Guárico ofreció atención nutricional a las familias del municipio Ortíz, en el marco de la Gran Misión Justicia Social e Igualdad Hugo Chávez. El INN evaluó nutricionalmente casa a casa a los habitantes de la jurisdicción para descartar casos de malnutrición en [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=16215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niñas y niños del municipio Independencia en Yaracuy aprenden cómo armar una lonchera 4S</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16194</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16194#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 16:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Guárico]]></category>
		<category><![CDATA[INN]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=16194</guid>
		<description><![CDATA[Yaracuy, 08/10/2024.- En el marco del regreso a clases 2024-2025 y el Instituto Nacional de Nutrición (INN), estuvo presente en la Escuela “San Rafael”, ubicada en el municipio Independencia del estado Yaracuy, donde atendieron a niñas, niños, docentes y personal obrero con evaluación nutricional y juegos didácticos; además, se les explicó a los representantes cómo armar [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=16194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familias del sector 5 de Julio Sur en Valle de la Pascua fueron evaluadas nutricionalmente</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16188</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16188#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 16:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Guárico]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Bolivariano]]></category>
		<category><![CDATA[INN]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=16188</guid>
		<description><![CDATA[Guárico, 08/10/2024.- Este martes 250 familias entre ellas madres gestantes y lactantes fueron atendidas, a través de los abordajes comunitarios casa a casa realizados por el Instituto Nacional de Nutrición (INN) en el estado Guárico. La jornada se llevó a cabo en el sector 5 de Julio Sur, ubicado en la localidad de Valle de la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=16188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INN realizó acompañamiento durante Campeonato Nacional Juvenil B Masculino</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16073</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16073#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 17:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[Cuspal]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución de Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Guárico]]></category>
		<category><![CDATA[INN]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=16073</guid>
		<description><![CDATA[Guárico, 04/09/2024.- Desde la Villa Olímpica de San Juan de los Morros, estado Guárico, la Tropa Verde del Instituto Nacional de Nutrición (INN) realiza un acompañamiento en la elaboración y servicio del almuerzo para los deportistas durante el Campeonato Nacional Juvenil B Masculino. La Tropa Verde del INN brindará su apoyo y atención a los [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=16073</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INN participa en mega jornada dirigida a Abuelas y Abuelos de la Patria</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15810</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15810#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 18:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[CLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución de Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Guárico]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=15810</guid>
		<description><![CDATA[Guárico, 03/05/2024.- La jornada integral de gran magnitud realizada en honor al Día Nacional del Adulto Mayor en las instalaciones de la Dirección Regional de Salud del estado Bolivariano de Guárico en San Juan de los Morros, fue una muestra de respeto, cuidado y reconocimiento hacia los abuelos y abuelas de la Patria. De esta manera, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=15810</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
