<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Estado Falcón</title>
	<atom:link href="http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;tag=estado-falcon" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logicasa.gob.ve</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 14:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>CLAP Hijos de Chávez celebra 8 años de organización y participación con Feria de Campo Soberano</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15390</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15390#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 19:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[CLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución de Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Falcón]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias del Campo Soberano]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Bolivariano]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Nacional de Distribución de Proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=15390</guid>
		<description><![CDATA[Falcón, 18/03/2024.- Desde el municipio Miranda parroquia San Gabriel el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) “Hijos de Chávez” celebró su 8vo Aniversario de lucha por la defensa del derecho a la alimentación y lo hace con una Feria de Campo Soberano, para beneficiar a 857 familias con proteína animal en los sectores Mano de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=15390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misión Alimentación dispensó más de 11 toneladas de proteína en Feria del Campo Soberano</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15385</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15385#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 15:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución de Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Falcón]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias del Campo Soberano]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=15385</guid>
		<description><![CDATA[Falcón, 15/03/2024.- La Misión Alimentación atendió a la población carirubanense a través de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), con la distribución de 11,15 de toneladas de proteínas en una jornada, donde también se ofertaron rubros de la canasta básica de alimentación a precios solidarios con la modalidad de La Bodega va a tu [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=15385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fueron distribuidas más de 9 toneladas de proteína a 16 sectores taquenses</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15108</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15108#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 14:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[Cuspal]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución de Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Falcón]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias del Campo Soberano]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Nacional de Distribución de Proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=15108</guid>
		<description><![CDATA[Falcón, 04/02/2024.– El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minppal) a través de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), desplegó una Feria del Campo Soberano (FCS) en la que fueron atendidas 2 mil 109 familias perteneciente al municipio Los Taques en el estado Falcón, todo esto como parte del Plan Nacional de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=15108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falcón registra avances en los programas sociales alimentarios en el 4to trimestre del año</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=14916</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=14916#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 17:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[CLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Cuspal]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución de Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Falcón]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=14916</guid>
		<description><![CDATA[Falcón, 23/11/2023.- Este jueves el ministro del Poder Popular para la Alimentación, MG Carlos Leal Tellería, junto al gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, realizaron una sesión de trabajo con el Estado Mayor de Alimentación Regional, donde fueron evaluados los avances de los Programas Sociales de la Misión Alimentación en la entidad, con resultados positivos de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=14916</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MISIÓN ALIMENTACIÓN ATENDIÓ A MÁS DE 2 MIL FAMILIAS EN LOS MUNICIPIOS MAUROA Y PIRITU</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=7807</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=7807#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 15:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Falcón]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=7807</guid>
		<description><![CDATA[Falcón, 08/12/2021-. En los municipios Mauroa y Piritu del estado Falcón, la jefatura estadal de Mercado de Alimentos (Mercal), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minppal), junto con 6 Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), atendieron a 2 mil 100 familias con bolsas de alimentos. El combo CLAP que se entregó [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=7807</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLAP BENEFICIÓ A 3 MIL FAMILIAS EN MUNICIPIOS JACURA Y SUCRE DEL ESTADO FALCÓN</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=7767</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=7767#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 15:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Falcón]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=7767</guid>
		<description><![CDATA[Falcón, 28/11/2021.-  A través de una jornada de alimentación, el ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minppal), Mercado de Alimentos C.A (Mercal), en el estado Falcón, benefició a 3 mil familias en los municipios Jacura y Sucre con combos de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). La Sub-Jefa estadal [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=7767</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
