<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Estado Carabobo</title>
	<atom:link href="http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;tag=estado-carabobo" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logicasa.gob.ve</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 14:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Industrias Diana fortalece la conexión con las Comunas de Carabobo a través del Plan Diana + Cerca de Ti</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16330</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16330#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 12:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luisana Brito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Gente de Maíz]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Carabobo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=16330</guid>
		<description><![CDATA[Carabobo, 07/11/2024.- Industrias Diana ha dado un paso significativo hacia el fortalecimiento de la economía local al realizar un encuentro con representantes de las Comunas del estado Carabobo. Esta actividad es parte del Plan Diana + Cerca de Ti que incluye la innovadora Bodega Móvil, diseñada para atender directamente al Poder Popular y facilitar el [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=16330</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de mil 300 adultos mayores fueron beneficiados con jornada Más Amor, Más Años en San Diego</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16055</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16055#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 15:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[CLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Cuspal]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Carabobo]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Bolivariano]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Nacional de Distribución de Proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=16055</guid>
		<description><![CDATA[Carabobo, 02/09/2024.- El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación a través de Mercados de Alimentos (Mercal) en el marco de la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria, benefició a más de mil 300 adultos mayores de 38 Círculos de Abuelos con su Combo Especiales CLAP, durante el despliegue de atención “Más Años, Más [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=16055</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajadores de Mercal inician recuperación de instalaciones afectadas por la violencia en Guácara</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15880</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15880#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 14:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Carabobo]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=15880</guid>
		<description><![CDATA[Carabobo, 05/08/2024.- La fuerza trabajadora de Mercados de Alimentos (Mercal) en el estado Carabobo, se concentró en las instalaciones vandalizadas el pasado 29 de julio por grupos violentos de la ultraderecha que salieron a las calles del municipio Guácara a causar destrozos, con la finalidad de iniciar su rescate y lograr la pronta reactivación de sus [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=15880</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de Proteína abasteció a más de mil 200 familias del municipio Libertador de Carabobo</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15744</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15744#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 19:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución de Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Carabobo]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias del Campo Soberano]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Bolivariano]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Nacional de Distribución de Proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=15744</guid>
		<description><![CDATA[Carabobo, 15/05/2024.-  Más de mil 200 familias de la Base de Misiones Socialistas (BMS) “Caminos de Libertadores” en la parroquia Independencia del municipio Libertador, estado Carabobo, fueron abastecidas de combos proteicos a través del despliegue de Ferias del Campo Soberano que desarrolla la Misión Alimentación a través de la articulación de Mercados de Alimentos (Mercal) [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=15744</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 12 toneladas de alimentos distribuidos en Feria del Campo Soberano en San Joaquín</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15393</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15393#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 19:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Carabobo]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias del Campo Soberano]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Pdval]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=15393</guid>
		<description><![CDATA[Carabobo, 18/03/2024.- La Misión Alimentación a través de Mercados de Alimentos (Mercal), el Instituto Nacional de Nutrición (INN) y los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), se desplegó con la Feria del Campo Soberano en el sector Manuelita Sáenz del municipio San Joaquín, estado Carabobo, para atender a las familias con la distribución de más [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=15393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministro debate las 7 Transformaciones con los Estados Mayores de Alimentación de Aragua, Carabobo y Cojedes</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15141</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=15141#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 17:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Carabobo]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=15141</guid>
		<description><![CDATA[Carabobo, 10/02/2024.- Este sábado en el salón Bolívar-Chávez del Capitolio de Carabobo, se  llevó a cabo la asamblea de las 7 Transformaciones (7T) de los Estados Mayores de Alimentación de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes, en donde el ministro del Poder Popular Para la Alimentación, MG Carlos Leal Tellería, recalcó la importancia del desarrollo y [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=15141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
