<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Estado Carabo</title>
	<atom:link href="http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;tag=estado-carabo" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logicasa.gob.ve</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 14:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>MERCAL DISTRIBUYÓ MÁS DE 100 TONELADAS DE ALIMENTOS AL PAE EN CARABOBO</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=3965</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=3965#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 13:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Carabo]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=3965</guid>
		<description><![CDATA[Carabobo, 20/06/2020.- Garantizando el bienestar y la seguridad alimentaria de niños, niñas y adolescentes en medio de la pandemia por el Covid-19, Mercados de Alimentos C.A. (Mercal), despachó más de 103 toneladas métricas de alimentos durante el mes de junio en atención al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la entidad carabobeña, destinado a planteles que [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=3965</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
