<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Distribución de los alimentos.</title>
	<atom:link href="http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;tag=distribucion-de-los-alimentos" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logicasa.gob.ve</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 14:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>PROGRAMAS SOCIALES DE APURE RECIBEN MÁS DE TRES TONELADAS DE ALIMENTOS A TRAVÉS DE MERCAL</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=2804</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=2804#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 18:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho a una alimentación sana y oportuna]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución de los alimentos.]]></category>
		<category><![CDATA[Entrega de rubros perteneciente a la cesta básica]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Apure]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Bolivariano]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Programas Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=2804</guid>
		<description><![CDATA[Apure, 20/01/2020.- Con el propósito de dar cumplimiento a los Programas Sociales que desde el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minppal) a través de su ente adscrito Mercado de Alimentos C.A. (Mercal), se llevan a cabo en todo el país, se efectuó la entrega de rubros perteneciente a la cesta básica a diversas instituciones [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=2804</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FERIA DEL CAMPO SOBERANO ATENDIÓ A MÁS DE MIL FAMILIAS EN EL URB. “SANTA ROSA I” DE CARACAS</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=2159</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=2159#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 15:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[CLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución de los alimentos.]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias del Campo Soberano]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas de protección social]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Rubros de primera necesidad a precios justos]]></category>
		<category><![CDATA[Víctimas de la Guerra Económica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[Caracas, 09/11/2019.- Un total de 1.722 familias provenientes del Urbanismo “Santa Rosa I” de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) ubicado en la parroquia El Recreo del municipio Libertador en Distrito Capital, resultaron favorecidas de manera directa este sábado mediante el expendio de 16,03 toneladas métricas de víveres y proteína animal a través de una Feria [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=2159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
