<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; CLAP</title>
	<atom:link href="http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;tag=clap" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logicasa.gob.ve</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 14:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Estado Mayor de Alimentación en Apure fortalece la gestión socialista alimentaria</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16933</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16933#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 14:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luisana Brito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[caracas]]></category>
		<category><![CDATA[CLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Nacional de Distribución de Proteínas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=16933</guid>
		<description><![CDATA[(Apure, 10/06/2025).- El Estado Mayor de Alimentación (EMA) del estado Apure llevó a cabo un encuentro de trabajo con el objetivo de implementar las estrategias en concordancia con la Ley del Plan de la Patria de las 7 Transformaciones 2025-2031, para fortalecer la gestión de los programas de asistencia alimentaria que benefician a las familias más [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=16933</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atendidas con Feria del Campo Soberano mil 920 familias de San José</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16621</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16621#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 14:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luisana Brito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[caracas]]></category>
		<category><![CDATA[CLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución de Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Revolución Bolivariana]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=16621</guid>
		<description><![CDATA[Caracas, 11/01/2025.- Con el amor y el compromiso que caracteriza a la Misión Alimentación, la mañana de este sábado se realizó una gratificante Feria del Campo Soberano en la parroquia San José, en el municipio Libertador del Distrito Capital, donde se beneficiaron a mil 920 familias con la distribución de proteínas. Desde el Eje 2 de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=16621</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniciaron las Feria del Campo Soberano en el 2025 garantizando la seguridad alimentaria</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16586</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16586#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 12:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luisana Brito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[caracas]]></category>
		<category><![CDATA[CLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución de Alimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=16586</guid>
		<description><![CDATA[Caracas, 04/01/2025.- Durante el despliegue del Plan Nacional de Distribución de Proteínas de la Misión Alimentación en el inicio del año nuevo 2025, una jornada integral de la Feria del Campo Soberano garantizó la seguridad alimentaria de mil 177 familias del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) “Marín”, ubicado en el sector Guaguancó de Colores [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=16586</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tienda de PDVAL en Sarría se viste con nueva imagen</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16562</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16562#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 19:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luisana Brito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[CLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución de Alimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=16562</guid>
		<description><![CDATA[Caracas, 12/12/2024.- Con gran entusiasmo y un renovado compromiso hacia el pueblo venezolano, la Distribuidora y Productora Venezolana de Alimentos (PDVAL), empresa adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minppal), abrió sus puertas en la tienda Sarría, ahora con una imagen modernizada y un enfoque renovado en ofrecer productos de calidad. La nueva [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=16562</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misión Alimentación a través de Logicasa garantiza la seguridad alimentaria del pueblo</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16575</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16575#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 15:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luisana Brito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[CLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución de Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado La Guaira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=16575</guid>
		<description><![CDATA[La Guaira, 03/12/2024.- Logística Casa S.A. (Logicasa) empresa socialista adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minppal), reafirma su compromiso con el pueblo venezolano y el Gobierno Nacional como líder en logística integral, coloca a disposición su flota especializada de camiones para continuar con el impulso del Plan Nacional de Distribución de Proteínas y [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=16575</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 4 mil familias de la parroquia San José de Caracas recibieron combo proteico</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16572</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=16572#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 15:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luisana Brito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación (Minppal)]]></category>
		<category><![CDATA[caracas]]></category>
		<category><![CDATA[CLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución de Alimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=16572</guid>
		<description><![CDATA[Caracas, 03/12/2024.- La empresa Logística Casa S.A. (Logicasa) adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minppal), realizó la atención alimentaria a las Bases de Misiones Socialistas «Tita I y II», ambas ubicadas en la parroquia San José de Caracas, con la entrega de 17 toneladas de proteínas (pollo y mortadela), para un total de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=16572</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
