<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Acción humanista</title>
	<atom:link href="http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;tag=accion-humanista" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logicasa.gob.ve</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 14:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>FAMILIAS DEL OESTE DE MARACAIBO RECIBIERON PROTEÍNA ANIMAL CON LAS FERIAS DEL CAMPO SOBERANO</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=3209</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=3209#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 16:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Acción humanista]]></category>
		<category><![CDATA[CLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Zulia]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias del Campo Soberano]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Bolivariano]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Nacional de Distribución de Proteína]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=3209</guid>
		<description><![CDATA[Zulia, 10/02/2020.- Junto a los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), se desarrolló una jornada de atención a través del Plan Nacional de Distribución de Proteína para mil 197 familias en la parroquia Idelfonso Vásquez del municipio Maracaibo en la Base de Misiones Flor del Campo, siendo beneficiados 4 CLAP con 10,4 toneladas de proteína [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=3209</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
