<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; 2015</title>
	<atom:link href="http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;tag=2015" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logicasa.gob.ve</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 14:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>PRESENTAN NUEVA VISIÓN LOGÍSTICA DE LA MISIÓN ALIMENTACIÓN PARA EL AÑO 2015</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=1057</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=1057#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 14:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[(Prensa Logicasa / 25-02-15).- Con el firme propósito de continuar impulsando y fortaleciendo las capacidades en materia de transporte-distribución, la Vicepresidencia Logística de Corpo-PDMercal a cargo del Ing. Anibal Fuentes R, presentó este lunes 23 de febrero la nueva visión logística de la Misión Alimentación para el año 2015. Desde las instalaciones del Ministerio del [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=1057</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOGICASA SE FORTALECE COMO LA PRIMERA EMPRESA DE LOGÍSTICA INTEGRAL SOCIALISTA</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=1041</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=1041#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 17:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Despachos]]></category>
		<category><![CDATA[Flota]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[(Prensa Logicasa / 19-02-15).- Logística Casa, Logicasa S.A, Primera Empresa de Logística Integral Socialista de la Misión Alimentación, se ha convertido, con el trabajo desempeñado en los últimos meses, en la principal red de distribución del Estado venezolano. Dicha afirmación obedece al aumento histórico en las cifras de acarreos y despachos (distribución) obtenidas como parte [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=1041</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÁS DE 19 MIL TONELADAS DE ALIMENTOS HA LLEVADO LA MISIÓN ALIMENTACIÓN</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=987</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=987#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 13:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Misión Alimentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[(07-02-2015).- Con un despliegue masivo de operativos a cielo abierto, que arrancó desde el primero de enero de este 2015, la gran Misión Alimentación ha llevado al pueblo un total de 19.620 toneladas de alimentos, permitiendo el beneficio de un promedio de 783.800 familias, lo que equivale a un aproximado de 3 millones 143 mil [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=987</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUEVA VISIÓN LOGÍSTICA PARA LA MISIÓN ALIMENTACIÓN</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=978</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=978#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 20:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[ANIBAL FUENTES]]></category>
		<category><![CDATA[distribución]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[nueva visión]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[(Prensa Logicasa / 04-02-15).- Con el firme propósito de continuar impulsando y fortaleciendo las capacidades en materia de transporte-distribución de la Misión Alimentación, la Vicepresidencia Logística de Corpo-PDMercal a cargo del Ing. Anibal Fuentes R, presentó la nueva visión logística del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación en el 2015. El proyecto establece la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=978</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATC FORTALECERÁ SU FLOTA ESTE 2015</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=974</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=974#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 17:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[ATC]]></category>
		<category><![CDATA[PORTUGUESA]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[(Prensa ATC /02-02-2015).- Comprometidos con garantizar la seguridad alimentaria de Venezuela la empresa socialista Almacenes y Transportes Cerealeros ATC, C.A. proyecta para este 2015 el fortalecimiento e incremento de la flota de unidades que compone a esta organización de traslado de cargas pesadas y livianas a nivel nacional. Una de las prioridades, es la recuperación de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=974</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÁS DE 170 MIL TONELADAS DE ALIMENTOS ARRIBAN A PUERTO CABELLO</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=968</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=968#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 19:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Logicasa]]></category>
		<category><![CDATA[Minppal]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Cabello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[(Prensa Logicasa / 29-01-2015).- Continuando con las operaciones logísticas para garantizar el alimento al Pueblo venezolano, la Misión Alimentación, a través de Logística Casa, Logicasa S.A, atiende el arribo de más de 170 mil toneladas métricas de alimentos en los muelles de Ocamar y Bolivariana de Puertos de Puerto Cabello, estado Carabobo. Los buques MV [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=968</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
