<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Alimentación</title>
	<atom:link href="http://www.logicasa.gob.ve/?cat=30&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logicasa.gob.ve</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 14:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Atención alimentaria benefició a más de 3 mil 300 familias del municipio Sucre</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=17190</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=17190#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 15:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luisana Brito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Come Sano]]></category>
		<category><![CDATA[Gente de Maíz]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=17190</guid>
		<description><![CDATA[Bolívar, 17/08/2025.- En un esfuerzo por continuar garantizando la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables el Programa de Alto Impacto, ha logrado beneficiar a 3 mil 336 familias en el municipio Sucre. Esto no solo representa un alivio significativo para quienes enfrentan dificultades económicas, sino también un ejemplo inspirador [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=17190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 457 toneladas de alimentos distribuidos en Táchira para atender contingencia de las lluvias</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=17182</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=17182#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 15:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luisana Brito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Gente de Maíz]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=17182</guid>
		<description><![CDATA[(Táchira, 12 de agosto de 2025).- El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minppal), en articulación con las empresas Mercado de Alimentos S.A. (Mercal) y la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), ha desplegado un operativo de atención integral en el estado Táchira, logrando beneficiar a más de 31.566 familias que han sido afectadas [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=17182</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabuco CLAP potencia producción agrourbana con entrega de herramientas y bioinsumos en 5 municipios de Trujillo</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=17174</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=17174#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 14:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luisana Brito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=17174</guid>
		<description><![CDATA[(Trujillo, 12/08/2025).- Contribuyendo con al fortalecimiento de la producción agro urbana, comunal y familiar, el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación en el estado Trujillo, a través del programa Trabuco CLAP, realizó la entrega de herramientas y bioinsumos a los productores de los municipios Boconó, Carache, Monte Carmelo, Urdaneta y Valera, bajo las orientaciones [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=17174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela presente en II Cumbre de la ONU sobre Sistemas Alimentarios en Etiopía</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=17167</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=17167#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 19:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luisana Brito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=17167</guid>
		<description><![CDATA[(Caracas, 04/08/2025).- Representantes de la República Bolivariana de Venezuela participaron activamente en la Segunda Cumbre de los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas (UNFSS+4), un espacio clave del multilateralismo que reúne a jefes de delegación de los cinco continentes, con el objetivo de acelerar la transformación hacia sistemas alimentarios más inclusivos, resilientes y sostenibles, en [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=17167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolívar &#124; Promueven la Lactancia Materna como un acto amoroso y sostenible</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=17163</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=17163#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 19:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luisana Brito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=17163</guid>
		<description><![CDATA[(Bolívar, 04/08/2025).- En el marco de la semana mundial de la Lactancia Materna, el Instituto Nacional de Nutrición (INN), inició sus actividades con un vistoso pancartazo, donde participaron de manera masiva la Tropa Verde y el Plan Parto Humanizado (Tropa Rosa). La actividad se realizó en la Avenida Libertador, de la parroquia Vista Hermosa del municipio [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=17163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 3 toneladas de proteína distribuidas en la parroquia San José</title>
		<link>http://www.logicasa.gob.ve/?p=17137</link>
		<comments>http://www.logicasa.gob.ve/?p=17137#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 12:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luisana Brito]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logicasa.gob.ve/?p=17137</guid>
		<description><![CDATA[Caracas, 28/07/2025.- En el marco del Plan de las 7 Transformaciones el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minppal), a través de su empresa adscrita Logística Casa S.A. (Logicasa), realizó la distribución de 3,74 toneladas de proteína a familias de la parroquia San José del municipio Libertador de Caracas. La entrega se ejecutó desde la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logicasa.gob.ve/?feed=rss2&#038;p=17137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
